近年内煤矿业部分业绩情况
| 地区 | 单 位 名 称 | 产 品 名 称 | 型 号 | 数量 | 运行 时间 | 运行状况 | |||
|
华 东 地 区
| 淮 南 矿 业 ︵ 集 团 ︶ 有 限 责 任 公 司 | 顾北矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 1 | 2011 | 良好 | ||
| 2BEF 72 | 4 | 2006 | 良好 | ||||||
| 顾桥矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 1 | 2011 | 良好 | ||||
| 2BEF 72 | 2 | 2005 | 良好 | ||||||
| 2BE1 403 | 2 | 2009 | 良好 | ||||||
| 2BE1 353 | 2 | 2009 | 良好 | ||||||
| 谢一矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 1 | 2010 | 良好 | ||||
| 张集矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 1 | 2009 | 良好 | ||||
| 2BEF 72 | 1 | 2008 | 良好 | ||||||
| 2BEF 72 | 2 | 2008 | 良好 | ||||||
| 2BE1 705 | 1 | 2007 | 良好 | ||||||
| 2BE1 705 | 1 | 2001 | 良好 | ||||||
| 2BE1 605 | 2 | 2007 | 良好 | ||||||
| 2BE1 605 | 2 | 2001 | 良好 | ||||||
| 张集西矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 2 | 2009 | 良好 | ||||
| 张北矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 2 | 2005 | 良好 | ||||
| 2BEF 72 | 2 | 2004 | 良好 | ||||||
| 谢桥矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 2 | 2010 | 良好 | ||||
| 2BEF 60 | 2 | 2010 | 良好 | ||||||
| 2BEF 72 | 4 | 2009 | 良好 | ||||||
| 2BEF 72 | 1 | 2008 | 良好 | ||||||
| 2BEF 403 | 2 | 2009 | 良好 | ||||||
| 2BEF 72 | 2 | 2006 | 良好 | ||||||
| 2BEF 72 | 2 | 2004 | 良好 | ||||||
| 2BE1 303 | 2 | 2005 | 良好 | ||||||
| 华 东 地 区
| 淮 南 矿 业 ︵ 集 团 ︶ 有 限 责 任 公 司 | 潘三矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 1 | 2010 | 良好 | ||
| 2BEF 72 | 2 | 2007 | 良好 | ||||||
| 2BE1 505 | 2 | 2010 | 良好 | ||||||
| 2BEF 72 | 2 | 2003 | 良好 | ||||||
| 2BE1 353 | 2 | 2010 | 良好 | ||||||
| 2BE1 303 | 2 | 2005 | 良好 | ||||||
| 潘二矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 4 | 2010 | 良好 | ||||
| 潘一矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 705 | 1 | 2008 | 良好 | ||||
| 2BE1 705 | 2 | 2001 | 良好 | ||||||
| 2BE1 505 | 1 | 2008 | 良好 | ||||||
| 2BEF 72 | 1 | 2008 | 良好 | ||||||
| 2BEF 72 | 2 | 2003 | 良好 | ||||||
| 潘一东区 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 353 | 4 | 2008 | 良好 | ||||
| 物资供销分公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 8 | 2007 | 良好 | ||||
| 2BE1 353 | 12 | 2007 | 良好 | ||||||
| 2BE1 353 | 12 | 2006 | 良好 | ||||||
| 2BE1 303 | 15 | 2006 | 良好 | ||||||
| 2BE1 303 | 17 | 2005 | 良好 | ||||||
| 2BE1 353 | 2 | 2005 | 良好 | ||||||
| 2BE1 253 | 85 | 2004 | 良好 | ||||||
| 2BE1 203 | 31 | 良好 | |||||||
| 李一矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 405 | 2 | 2007 | 良好 | ||||
| 2BE1 405 | 2 | 2001 | 良好 | ||||||
| 李二矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 253 | 2 | 2003 | 良好 | ||||
| 丁集矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 353 | 4 | 2010 | 良好 | ||||
| 2BE1 353 | 3 | 2009 | 良好 | ||||||
| 2BEF 72 | 4 | 2006 | 良好 | ||||||
| 界沟矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 2 | 2008 | 良好 | ||||
| 新庄孜矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 505 | 2 | 2001 | 良好 | ||||
| 望峰岗矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 3 | 2005 | 良好 | ||||
| 2BEF 67 | 2 | 2003 | 良好 | ||||||
| 孔李矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 253 | 2 | 2005 | 良好 | ||||
| 装备中心 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 353 | 8 | 2010 | 良好 | ||||
| 华 东 地 区 | 江西煤业物资供应 有限责任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 253 | 3 | 2013.10 | 良好 | |||
| 2BE1 253 | 2 | 2011 | 良好 | ||||||
| 2BEF 40 | 1 | 2014 | 良好 | ||||||
| 水环真空泵 | 2BEF 42 | 2 | 2015 | 良好 | |||||
| 2BE1 253 | 2 | 2015 | 良好 | ||||||
| 2BE1 353 | 4 | 2015 | 良好 | ||||||
| 江西穿越电缆科技有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 153 | 2 | 2015 | 良好 | ||||
| 安徽界沟矿业有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 2 | 2008 | 良好 | ||||
| 水环真空泵 | 2BE1 303 | 2 | 2014 | 良好 | |||||
| 水环式真空泵 | 2BE1 303 | 1 | 2016 | 良好 | |||||
| 皖北煤电集团有限责任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 353 | 2 | 2007 | 良好 | ||||
| 2BEF 60 | 2 | 2007 | 良好 | ||||||
| 2BEF 67 | 4 | 2007 | 良好 | ||||||
| 淮北矿业(集团) 有限责任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 353 | 2 | 2005 | 良好 | ||||
| 淮浙煤电有限责任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 2 | 2006 | 良好 | ||||
| 淮北北辰煤矿有限责任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 2 | 2006 | 良好 | ||||
|
| 郑州煤电股份有限公司张沟煤矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 40 | 1 | 2015 | 良好 | |||
|
| 郑州煤电股份有限公司振兴二矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 40 | 2 | 2015 | 良好 | |||
|
华 中 地 区
| 郑州煤电股份有限公司 告成煤矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 40 | 4 | 2012 | 良好 | |||
| 郑州煤炭工业(集团)白坪煤业 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 42 | 2 | 2008 | 良好 | ||||
| 郑州煤炭工业(集团)扬河煤业 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 42 | 1 | 2009 | 良好 | ||||
| 郑州煤炭工业(集团) 有限责任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 50 | 2 | 2006 | 良好 | ||||
| 2BEF 42 | 2 | 2006 | 良好 | ||||||
| 水环真空泵 | 2BEF 90 | 4 | 2017 | 良好 | |||||
| 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 张沟煤矿 | 水环真空泵 | 2BEF 40 | 1 | 2014 | 良好 | |||
| 振兴煤矿 | 水环真空泵 | 2BEF 40 | 2 | 2014 | 良好 | ||||
| 河南焦煤能源 有限公司 | 中马村矿 | 瓦斯抽放泵 | ZWY130/160 | 4 | 2012 | 良好 | |||
| 机电设备管理中心 | 移动瓦斯抽放泵 | ZWY130/160 | 4 | 2012 | 良好 | ||||
| 演马矿 | 移动瓦斯抽放泵 | ZWY130/160 | 4 | 2012 | 良好 | ||||
| 华 中 地 区 | 古汉山矿 | 移动瓦斯抽放泵 | ZWY130/160 | 4 | 2012 | 良好 | |||
| 赵固二矿 | 水环真空泵 | 2BEF62 | 2 | 2016 | 良好 | ||||
| 河 南 神 火 煤 电 股 份 有 限 公 司 | 薛湖矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 2 | 2012 | 良好 | |||
| 移动瓦斯抽放泵 | ZWY130/160 | 3 | 2013 | 良好 | |||||
| ZWY130/160 | 2 | 2012 | 良好 | ||||||
| ZWY85/160 | 2 | 2012 | 良好 | ||||||
| ZWY85/160 | 2 | 2011 | 良好 | ||||||
| 瓦斯抽放泵 | 2BEF 42 | 2 | 2008 | 良好 | |||||
| 2BE1 353 | 2 | 2012 | 良好 | ||||||
| 2BE1 353 | 2 | 2011 | 良好 | ||||||
| 新庄矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 42 | 1 | 2012 | 良好 | ||||
| 移动瓦斯抽放泵 | ZWY130/160 | 1 | 2012 | 良好 | |||||
| ZWY130/160 | 2 | 2015 | 良好 | ||||||
| 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 2 | 2013 | 良好 | |||||
| 梁北矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 52 | 4 | 2012 | 良好 | ||||
| 瓦斯抽放泵 | 2BEF 52 | 2 | 2013 | 良好 | |||||
| 瓦斯抽放泵 | 2BEF 42 | 3 | 2013 | 良好 | |||||
| 葛店矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 42 | 4 | 2011 | 良好 | ||||
| 移动瓦斯抽放泵 | ZWY130/160 | 3 | 2013 | 良好 | |||||
| ZWY88/160 | 4 | 2009 | 良好 | ||||||
| 瓦斯抽放泵 | 2BE1 253 | 2 | 2007 | 良好 | |||||
| 瓦斯抽放泵 | ZWY130/160 | 4 | 2015 | 良好 | |||||
| ZWY130/160-6 | 5 | 2015 | 良好 | ||||||
| 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 1 | 2017 | 良好 | |||||
| 郑州神火申盈矿业有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 42 | 2 | 2012 | 良好 | ||||
| 2BE1 353 | 2 | 2005 | 良好 | ||||||
| 河南神火煤电股份有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 1 | 2017 | 良好 | ||||
| 河南宝雨山煤业有限公司 何庄煤矿 | 移动瓦斯抽放泵 | ZWY160/200 | 2 | 2012 | 良好 | ||||
| 平顶山天安煤业股份有限公司 | 十一矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 1 | 2012 | 良好 | |||
| 一矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 42 | 2 | 2011 | 良好 | ||||
| 供应部 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 42 | 3 | 2006 | 良好 | ||||
| 2BE1 253 | 1 | 2006 | 良好 | ||||||
| 十三矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 353 | 1 | 2007 | 良好 | ||||
| 平顶山天安煤业股份有限公司 | 水环真空泵 | 2BEF 72 | 1 | 2017 | 良好 | ||||
| 华 中 地 区 | 平煤神马能源化工集团 有限责任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 62 | 2 | 2011 | 良好 | |||
| 水环真空泵 | 2BEF 42 | 11 | 2014 | 良好 | |||||
| 水环真空泵 | 2BEF 42 | 11 | 2016 | 良好 | |||||
| 平顶山瑞平煤电有限公司 庇山矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 42 | 2 | 2011 | 良好 | ||||
| 2BEF 42 | 1 | 2011 | 良好 | ||||||
| 平顶山煤业(集团) 有限责任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 42 | 7 | 2008 | 良好 | ||||
| 2BEF 62 | 2 | 2007 | 良好 | ||||||
| 2BEF 42 | 6 | 2007 | 良好 | ||||||
| 2BEF 42 | 3 | 2006 | 良好 | ||||||
| 2BEF 42 | 6 | 2005 | 良好 | ||||||
| 2BE1 353 | 2 | 2006 | 良好 | ||||||
| 2BE1 353 | 1 | 2005 | 良好 | ||||||
| 焦作煤业(集团)冯营公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 2 | 2011 | 良好 | ||||
| 瓦斯抽放泵 | 2BEF 42 | 2 | 2010 | 良好 | |||||
| 焦作煤业(集团)方庄一矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 42 | 2 | 2011 | 良好 | ||||
| 2BEF 253 | 1 | 2008 | 良好 | ||||||
| 焦作煤业(集团)有限责任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 4 | 2009 | 良好 | ||||
| 焦作煤业(集团)有限责任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 2 | 2008 | 良好 | ||||
| 焦作煤业(集团)方庄矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 2 | 2008 | 良好 | ||||
| 2BE1 353 | 2 | 2008 | 良好 | ||||||
| 焦作煤业(集团)鑫珠春公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 2 | 2010 | 良好 | ||||
| 焦作煤业(集团)古汉山矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 1 | 2010 | 良好 | ||||
| 焦作煤业(集团)中马村矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 2 | 2010 | 良好 | ||||
| 2BE1 303 | 2 | 2008 | 良好 | ||||||
| 河南焦煤能源有限公司 | 水环真空泵 | 2BEF 62 | 2 | 2016 | 良好 | ||||
|
华 中 地 区 | 焦作煤业(集团)九里山矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 4 | 2010 | 良好 | |||
| 2BE1 303 | 2 | 2008 | 良好 | ||||||
| 永城煤电集团有限责任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 40 | 2 | 2008 | 良好 | ||||
| 义马煤业(集团)股份 有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 2 | 2007 | 良好 | ||||
| 平禹煤电方山煤业有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 40 | 2 | 2007 | 良好 | ||||
| 瓦斯抽放泵 | 2BEF 52 | 2 | 2013 | 良好 | |||||
| 河南龙宇能源股份车集煤矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 353 | 1 | 2010 | 良好 | ||||
| 2BE1 353 | 2 | 2008 | 良好 | ||||||
| 2BE1 353 | 2 | 2006 | 良好 | ||||||
| 永锦能源有限公司云煤二矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 40 | 2 | 2009 | 良好 | ||||
| 永锦能源有限公司云煤一矿 | 水环式真空泵 | 2BEF 42 | 2 | 2016 | 良好 | ||||
| 河南许昌新龙矿业 有限责任公司公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 52 | 4 | 2012 | 良好 | ||||
| 2BEF 40 | 2 | 2006 | 良好 | ||||||
| 2BEF 42 | 2 | 2006 | 良好 | ||||||
| 河南登丰煤矿公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 2 | 2005 | 良好 | ||||
| 湖南省煤业集团红卫矿业 有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 303 | 2 | 2013.7 | 良好 | ||||
| 华 北 地 区 | 山西新景矿煤业有限责任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 1 | 2007 | 良好 | |||
| 移动瓦斯抽放泵 | ZWY68/132 | 2 | 2008 | 良好 | |||||
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF52 | 1 | 2015 | 良好 | ||||
| 山西潞集团司马煤业有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 2 | 2016 | 良好 | ||||
| 山西晋城无烟煤矿业有限责任公司寺河煤矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 100 | 6 | 2015 | 良好 | ||||
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司 五矿 | 移动瓦斯抽放泵 | ZWY68/132 | 2 | 2008 | 良好 | ||||
| 瓦斯抽采泵 | 2BEF 100 | 3 | 2017 | 良好 | |||||
| 昔阳县坪上煤业有限责任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 1 | 2008 | 良好 | ||||
| 山西新元煤炭有限责任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 3 | 2007 | 良好 | ||||
| 山西平舒煤业股份有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 60 | 2 | 2007 | 良好 | ||||
| 山西阳煤寺家庄煤业 有限责任公司 | 移动瓦斯抽放泵站 | ZWY60/110 | 2 | 2009 | 良好 | ||||
|
华 北 地 区 | 山西阳泉阴荫煤矿 | 移动瓦斯抽放泵 | ZWY68/132 | 4 | 2012 | 良好 | |||
| ZWY68/132 | 2 | 2011 | 良好 | ||||||
| ZWY68/132 | 2 | 2010 | 良好 | ||||||
| 瓦斯抽放泵 | 2BE1 505 | 1 | 2010 | 良好 | |||||
| 2BE1 505 | 2 | 2005 | 良好 | ||||||
| 西山煤电(集团)有限责任公司东曲矿 | 水环式瓦斯抽放真空泵 | 2BEF 90 | 4 | 2018 | 在制 | ||||
| 山西新兴能源产业集团 有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 353 | 2 | 2013 | 良好 | ||||
| 唐山开滦煤矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 253 | 11 | 2007 | 良好 | ||||
| 承德兴隆矿业有限公司 | 移动瓦斯抽放泵 | ZWY20/37-G | 2 | 2013 | 良好 | ||||
| 太原市德宝科顺商贸有限公司 | 移动瓦斯抽放泵 | ZWY150/185-G | 4 | 2012 | 良好 | ||||
| 西 北 地 区 | 新疆五宫煤业有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 2 | 2013 | 良好 | |||
| 新疆众维煤业有限公司 | 移动瓦斯抽放泵 | ZWY85/160-G | 2 | 2013 | 良好 | ||||
| 乌苏四棵树煤炭有限责任公司 | 移动瓦斯抽放泵站 | ZWY90/110 | 2 | 2012 | 良好 | ||||
| 优派能源(新疆)矿业有限公司、石庄沟煤矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 80 | 4 | 2012 | 良好 | ||||
| 优派能源(新疆)矿业有限公司、小黄山煤矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 4 | 2011 | 良好 | ||||
| 移动瓦斯抽放泵 | ZWY115/132 | 2 | 2011 | 良好
| |||||
| 新疆兵团农六师大黄山煤矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 2 | 2008 | 良好 | ||||
| 新疆天然物产贸易公司 梅斯布拉克煤矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 52 | 3 | 2010 | 良好 | ||||
| 巴里坤明鑫煤炭有限责任公司 | 瓦斯抽放泵 | ZWY90/110 | 2 | 2012 | 良好 | ||||
| 宝鸡秦源煤业 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 67 | 2 | 2012 | 良好 | ||||
| 陕西兰利煤矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 42 | 2 | 2010 | 良好 | ||||
| 神华宁煤集团石炭井矿 | 移动瓦斯抽放泵 | ZWY105/160 | 2 | 2010 | 良好 | ||||
| 神华宁煤集团汝箕沟矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 3 | 2011 | 良好 | ||||
| 库车县榆树岭煤矿有限责任公司 | 移动瓦斯抽放泵 | ZWY11/22-5 | 1 | 2014 | 良好 | ||||
| 瓦斯抽放泵站 | 2BEF 67 | 2 | 2015 | 良好 | |||||
| 2BEF 80 | 2 | 2015 | 良好 | ||||||
| 库车县科兴煤炭实业有限责任公司 | 移动瓦斯抽放泵 | ZWY30/45-G | 1 | 2017 | 良好 | ||||
|
西 北 地 区 | 神华宁煤集团白芨沟矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 62 | 3 | 2011 | 良好 | |||
| 神华宁煤集团供应公司 | 移动瓦斯抽放泵站 | ZWY85/110 | 2 | 2009 | 良好 | ||||
| 神华宁煤集团供应公司 | 移动瓦斯抽放泵 | ZWY85/110 | 2 | 2008 | 良好 | ||||
| 窑街煤电集团有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 605 | 2 | 2008 | 良好 | ||||
| 阜康市西沟煤焦有限责任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 50 | 2 | 2009 | 良好 | ||||
| 韩城矿务局 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 72 | 1 | 2008 | 良好 | ||||
| 瓦斯抽放泵 | 2BEF 42 | 2 | 2008 | 良好 | |||||
| 瓦斯抽放泵 | 2BE1 253 | 1 | 2007 | 良好 | |||||
| 铜川永红煤业 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 103 | 1 | 2006 | 良好 | ||||
| 陕西陕煤韩城矿业有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 80 | 4 | 2014 | 良好 | ||||
|
| 水环真空泵 | 2BEF 80 | 4 | 2018 | 在制 | ||||
|
| 陕西麟北煤业开发有限责任公司 | 水环式真空泵 | 2BEF 42 | 1 | 2015 | 良好 | |||
|
| 旬邑县中达燕家河煤矿有限公司 | 移动式瓦斯抽放泵站 | ZWY260/315-G | 2 | 2014 | 良好 | |||
| 西 南 地 区 | 贵州德科煤矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 50 | 2 | 2013 | 良好 | |||
| 2BEF 62 | 2 | 2013 | 良好 | ||||||
| 重庆能投渝新能源有限公司 | 移动瓦斯抽放泵 | ZWY90/110 | 3 | 2018 | 在制 | ||||
| 四川省煤炭产业集团限公司 | 移动瓦斯抽放泵 | ZWY90/110 | 2 | 2012 | 良好 | ||||
| 贵州省安顺煤矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 67 | 2 | 2012 | 良好 | ||||
| 威远县铸铜煤业 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 403 | 2 | 2012 | 良好 | ||||
| 贵州盘县淤泥乡湾田煤矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 52 | 2 | 2012 | 良好 | ||||
| 2BE1 403 | 1 | 2008 | 良好 | ||||||
| 2BE1 303 | 1 | 2008 | 良好 | ||||||
| 2BE1 303 | 1 | 2007 | 良好 | ||||||
| 2BE1 253 | 3 | 2006 | 良好 | ||||||
| 2BE1 103 | 3 | 2007 | 良好 | ||||||
| 移动瓦斯抽放泵 | ZWY68/132 | 1 | 2008 | 良好 | |||||
| 贵州六枝特区启文煤矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 203 | 1 | 2007 | 良好 | ||||
| 贵州六枝特区青菜塘煤矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 203 | 1 | 2007 | 良好 | ||||
| 贵州松河新成煤业复采 有限责任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 403 | 2 | 2010 | 良好 | ||||
|
西 南 地 区 | 贵州滥坝田煤矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 203 | 1 | 2005 | 良好 | |||
| 贵州大树子煤矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 203 | 1 | 2005 | 良好 | ||||
| 贵州红砖四井煤矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 203 | 1 | 2005 | 良好 | ||||
| 贵州黄田煤矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 203 | 1 | 2005 | 良好 | ||||
| 贵州镇酒米陇煤矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 203 | 1 | 2005 | 良好 | ||||
| 贵州大煤洞煤矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 203 | 1 | 2005 | 良好 | ||||
| 古蔺县宏能实业有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 50 | 4 | 2012 | 良好 | ||||
| 四川古叙煤田开发股份 有限公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 80 | 2 | 2013 | 良好 | ||||
| 移动瓦斯抽放泵 | ZWY35/55 | 1 | 2010 | 良好 | |||||
| 黔西县金坡五指山煤矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 253 | 2 | 2009 | 良好 | ||||
| 六盘水市盘县淤泥乡湾田煤矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 405 | 2 | 2009 | 良好 | ||||
| 2BE1 303 | 1 | 2008 | 良好 | ||||||
| 移动瓦斯抽放泵 | ZWY68/132 | 1 | 2008 | 良好 | |||||
| 四川省川南煤业有限责任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BE1 355 | 3 | 2006 | 良好 | ||||
| 川煤华荣物质贸易有限公司 | 移动瓦斯抽放泵 | ZWY90/110 | 2 | 2013 | 良好 | ||||
| 东 北 地区
| 黑龙江龙煤矿业控股集团 有限责任公司 | 鹤岗煤矿 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 50 | 2 | 2012 | 良好 | ||
| 2BE1 303 | 2 | 2005 | 良好 | ||||||
| 双鸭山煤矿 | 2BEF 52 | 4 | 2007 | 良好 | |||||
| 鸡西煤矿 | 2BEF 50 | 6 | 2007 | 良好 | |||||
| 黑龙江七台河矿业集团 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 60 | 4 | 2010 | 良好 | ||||
| 2BEF 40 | 2 | 2011 | 良好 | ||||||
| 铁法煤业(集团)有限责任公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 52 | 1 | 2011 | 良好 | ||||
| 2BEF 52 | 1 | 2006 | 良好 | ||||||
| 2BEF 52 | 3 | 2005 | 良好 | ||||||
| 2BEF 60 | 1 | 2006 | 良好 | ||||||
| 辽宁阜新矿业集团公司 | 瓦斯抽放泵 | 2BEF 62 | 2 | 2008 | 良好 | ||||
| 移动瓦斯抽放泵 | ZWY130/160 | 6 | 2010 | 良好 | |||||